山药的营养信息表
2014-04-29山药的营养信息(营养素含量/每100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | ||
| 热量(大卡) | 55.00 | ||
| 碳水化合物(克) | 13.40 | 脂肪(克) | 0.10 | 
| 蛋白质(克) | 0.90 | 纤维素(克) | 0.80 | 
| 维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 13.00 | 
| 维生素E(毫克) | 0.86 | 胡罗卜素(微克) | 一 | 
| 硫胺素(毫克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.03 | 
| 烟酸(毫克) | 0.30 | 胆固醇(毫克) | 一 | 
| 镁(毫克) | 14.00 | 钙(毫克) | 21.00 | 
| 铁(毫克) | 0.60 | 锌(毫克) | 0.23 | 
| 铜(毫克) | 0.07 | 锰(毫克) | 0.11 | 
| 钾(毫克) | 111.00 | 磷(毫克) | 24.00 | 
| 钠(毫克) | 5.50 | 硒(微克) | 0.16 | 
上一篇:醋溜山药的做法
			
		
